Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 07:33:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:57 | 2 | 1,989 | 277,051 0.7 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:42 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:39 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:12 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 07:32:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
