Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,27220721 | |||||
multicall | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,06326202 | |||||
approve | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,01506666 | |||||
POL transfer | 04.06.2026, 16:35:28 | 101,42078733 | 0,00888928 | |||||
0x46a73fb1 | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,16237949 | |||||
stake | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,09593417 | |||||
stake | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,072328 | |||||
unstake | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,04129327 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,0751273 | |||||
forward | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,07678044 | |||||
forward | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,07681212 | |||||
store | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,01956722 | |||||
stake | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,09831514 | |||||
0x5638f1f3 | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,05552661 | |||||
approve | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,01268131 | |||||
aggregate | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,19764821 | |||||
aggregate | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,49388915 | |||||
claimInterest | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,13336573 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,08010104 | |||||
0x3829cab1 | 04.06.2026, 16:35:28 | 0POL | 0,08010104 |
