Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,18132242 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,21588629 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,29655493 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,10364055 | |||||
0x0a3c4405 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,22425512 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,214255 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,92112584 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,19469653 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,20741147 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,1027311 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,0892742 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,18675709 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,21746729 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,20677125 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,10248623 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,04283681 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,04284912 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,04284593 | |||||
transferWithAuthorization | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,04284912 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 14:14:07 | 0POL | 0,07044159 |
