Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintAndDistribute | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,01224123 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,04136334 | |||||
transfer | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,00688278 | |||||
mint | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,02708877 | |||||
transfer | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,00413291 | |||||
transfer | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,00741604 | |||||
0xa1305b17 | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,00972265 | |||||
transfer | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,00711221 | |||||
transfer | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,00711437 | |||||
0x3d163399 | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,13234508 | |||||
issue | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,01064804 | |||||
issue | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,01067158 | |||||
transfer | 20.01.2026, 20:38:54 | 0POL | 0,02879296 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,03905295 | |||||
stake | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,01867298 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,01528925 | |||||
transferWithAuthorization | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,00955786 | |||||
relayCall | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,0194539 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,02552315 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026, 20:38:52 | 0POL | 0,03864192 |
