Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,19324706 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,19324706 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,19181899 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,20932336 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,20789923 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,20419591 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,20933478 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,11029447 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,21737293 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,19183436 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,24416565 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,2064233 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,22541108 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,19324351 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,22540359 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,24147989 | |||||
handleOps | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 1,22541108 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,27367957 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,10465626 | |||||
execTransaction | 04.06.2026, 16:36:13 | 0POL | 0,11329361 |
