Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 11:56:30 | 110 | 30.156.541 21,55 % | 140.000.000 | 441,974538 | 5,86496 | 7,46346261 | ||
27.05.2026, 11:56:28 | 89 | 26.399.343 18,86 % | 140.000.000 | 442,629262 | 5,076082 | 6,60903942 | ||
27.05.2026, 11:56:26 | 88 | 28.950.704 20,68 % | 140.000.000 | 451,207596 | 5,734328 | 7,32844905 | ||
27.05.2026, 11:56:25 | 132 | 42.611.412 30,44 % | 140.000.000 | 412,677883 | 6,702224 | 10,88256319 | ||
27.05.2026, 11:56:23 | 148 | 52.574.033 37,56 % | 140.000.000 | 407,628916 | 8,311963 | 13,11873216 | ||
27.05.2026, 11:56:21 | 85 | 48.275.226 34,49 % | 140.000.000 | 424,92961 | 8,371251 | 12,14232129 | ||
27.05.2026, 11:56:19 | 127 | 36.874.576 26,34 % | 140.000.000 | 440,039499 | 7,059742 | 9,16652768 | ||
27.05.2026, 11:56:18 | 140 | 57.996.088 41,43 % | 140.000.000 | 433,612131 | 10,638208 | 14,50959856 | ||
27.05.2026, 11:56:16 | 101 | 60.008.021 42,87 % | 140.000.000 | 427,386013 | 10,542146 | 15,10444228 | ||
27.05.2026, 11:56:14 | 119 | 36.557.394 26,12 % | 140.000.000 | 467,772751 | 8,004094 | 9,09645848 | ||
27.05.2026, 11:56:12 | 124 | 34.864.152 24,91 % | 140.000.000 | 4.069,999392 | 133,133728 | 8,76334905 | ||
27.05.2026, 11:56:11 | 110 | 43.344.542 30,97 % | 140.000.000 | 446,966986 | 8,382849 | 10,99072995 | ||
27.05.2026, 11:56:09 | 150 | 44.088.560 31,5 % | 140.000.000 | 442,800131 | 8,531839 | 10,99058103 | ||
27.05.2026, 11:56:07 | 123 | 41.194.405 29,43 % | 140.000.000 | 433,121814 | 7,479223 | 10,36297153 | ||
27.05.2026, 11:56:05 | 143 | 74.432.518 53,17 % | 140.000.000 | 429,625841 | 13,183071 | 18,79506134 | ||
27.05.2026, 11:56:04 | 135 | 43.240.862 30,89 % | 140.000.000 | 433,317048 | 7,995936 | 10,74106582 | ||
27.05.2026, 11:56:02 | 146 | 52.037.446 37,17 % | 140.000.000 | 438,19671 | 9,781068 | 13,02156938 | ||
27.05.2026, 11:56:00 | 115 | 41.693.464 29,79 % | 140.000.000 | 423,163119 | 7,115477 | 10,52765868 | ||
27.05.2026, 11:55:58 | 121 | 66.290.592 47,36 % | 140.000.000 | 436,130828 | 12,087847 | 16,82352317 | ||
27.05.2026, 11:55:57 | 127 | 40.815.684 29,16 % | 140.000.000 | 447,270797 | 7,801966 | 10,4536975 |
