Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:13:16 | 100 | 23.733.985 16,96 % | 140.000.000 | 472,343959 | 5,29825 | 5,91235353 | ||
27.05.2026, 14:13:14 | 99 | 30.308.140 21,65 % | 140.000.000 | 464,485118 | 6,579573 | 7,49810626 | ||
27.05.2026, 14:13:12 | 105 | 31.893.711 22,79 % | 140.000.000 | 439,018362 | 6,027505 | 7,97441948 | ||
27.05.2026, 14:13:10 | 107 | 63.922.309 45,66 % | 140.000.000 | 407,707133 | 9,991703 | 16,06987747 | ||
27.05.2026, 14:13:09 | 100 | 29.239.076 20,89 % | 140.000.000 | 435,899148 | 5,439458 | 7,30582966 | ||
27.05.2026, 14:13:07 | 131 | 69.494.869 49,64 % | 140.000.000 | 417,347264 | 11,55986 | 17,44363253 | ||
27.05.2026, 14:13:05 | 112 | 31.774.985 22,7 % | 140.000.000 | 434,630394 | 5,898094 | 7,9122799 | ||
27.05.2026, 14:13:03 | 146 | 48.376.291 34,56 % | 140.000.000 | 437,516553 | 9,023193 | 12,14223503 | ||
27.05.2026, 14:13:02 | 111 | 30.034.148 21,46 % | 140.000.000 | 431,786596 | 5,480238 | 7,48810446 | ||
27.05.2026, 14:13:00 | 109 | 27.700.794 19,79 % | 140.000.000 | 444,070795 | 5,316473 | 6,98464014 | ||
27.05.2026, 14:12:58 | 126 | 35.791.080 25,57 % | 140.000.000 | 458,051878 | 7,467835 | 8,92633544 | ||
27.05.2026, 14:12:56 | 110 | 29.780.594 21,28 % | 140.000.000 | 452,199425 | 6,087662 | 7,37910448 | ||
27.05.2026, 14:12:55 | 114 | 33.389.037 23,85 % | 140.000.000 | 460,414666 | 7,013475 | 8,35932638 | ||
27.05.2026, 14:12:53 | 110 | 27.874.476 19,92 % | 140.000.000 | 467,008014 | 6,074424 | 6,94317918 | ||
27.05.2026, 14:12:51 | 110 | 28.706.226 20,51 % | 140.000.000 | 435,618476 | 5,395369 | 7,10959261 | ||
27.05.2026, 14:12:49 | 115 | 38.013.077 27,16 % | 140.000.000 | 440,023343 | 7,221133 | 9,50550795 | ||
27.05.2026, 14:12:48 | 160 | 46.381.334 33,13 % | 140.000.000 | 441,072548 | 8,763223 | 11,6943094 | ||
27.05.2026, 14:12:46 | 113 | 34.587.539 24,71 % | 140.000.000 | 480,02343 | 7,969417 | 8,63341131 | ||
27.05.2026, 14:12:44 | 111 | 36.539.948 26,1 % | 140.000.000 | 452,321608 | 7,316795 | 9,21101279 | ||
27.05.2026, 14:12:42 | 123 | 35.948.873 25,68 % | 140.000.000 | 447,061129 | 7,109014 | 8,96232917 |
