Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,0000409 | |||||
approve | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
0xd984396a | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,0079 | 0,00003223 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00000881 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,000043 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00004342 | |||||
0x69cacded | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00001391 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,1469 | 0,00008773 | |||||
0xed0e5f62 | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,0000344 | 0,00002947 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,00112 | 0,00001137 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,00007 | 0,00001137 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00006582 | |||||
transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0ETH | 0,00012904 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
0x853dd4ae | 20.01.2026, 11:44:11 | < 0,00000001 | 0,0000281 | |||||
multicall | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,016 | 0,00000789 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.01.2026, 11:44:11 | 0,02381671 | 0,00000553 | |||||
0x093d6e04 | 20.01.2026, 11:44:11 | < 0,00000001 | 0,00000886 |
