Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 11:48:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:48:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:48:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:48:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:57 | 2 | 924 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:54 | 2 | 913 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:45 | 3 | 1.099 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:42 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:39 | 1 | 725 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:33 | 2 | 913 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:30 | 2 | 1.697 | 137.651 0,35 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:24 | 4 | 1.993 | 193.321 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 11:47:12 | 2 | 912 | 55.670 0,14 % | 7 |
