Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:35:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:35:13 | 4 | 1.657 | 134.895 0,34 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:35:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:35:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:35:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:49 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:43 | 2 | 2.101 | 182.062 0,46 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:25 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 16:34:19 | 2 | 922 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
