区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/18 11:51:30 | 3 | 0.00001564 | ||
2026/04/18 11:51:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:27 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/04/18 11:51:26 | 4 | 0.00001347 | ||
2026/04/18 11:51:25 | 4 | 0.00000347 | ||
2026/04/18 11:51:24 | 2 | 0.00000097 | ||
2026/04/18 11:51:23 | 2 | 0.00000126 | ||
2026/04/18 11:51:22 | 2 | 0.00036499 | ||
2026/04/18 11:51:21 | 7 | 0.0019902 | ||
2026/04/18 11:51:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:17 | 5 | 0.00005757 | ||
2026/04/18 11:51:16 | 2 | 0.00001592 | ||
2026/04/18 11:51:15 | 3 | 0.0000081 | ||
2026/04/18 11:51:14 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/18 11:51:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/18 11:51:11 | 2 | 0.00000265 |
