交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.06883257 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.04311812 | |||||
0x2287e350 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.08183279 | |||||
0x3829cab1 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.01903807 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.06210123 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.04806153 | |||||
stake | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.02079303 | |||||
claim | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.02255137 | |||||
proxy | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.01521387 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.04756651 | |||||
stake | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.02990165 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.02381024 | |||||
claim | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.02256483 | |||||
0x3829cab1 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.0190473 | |||||
transfer | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.00528064 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.06947892 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.04759489 | |||||
transfer | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.00715884 | |||||
transfer | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.00715884 | |||||
transferFrom | 2026/02/28 20:14:49 | 0POL | 0.00956355 |
