交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.18602449 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.17970475 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.03270082 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.17994289 | |||||
transfer | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.01902397 | |||||
stake | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.08673683 | |||||
redeem | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.09700039 | |||||
stake | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.08672447 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.1801327 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.06190065 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.08648087 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.06202889 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.06189447 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.05042168 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.05521433 | |||||
stake | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.08673683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.18011416 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.13796811 | |||||
claimInterest | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.06189447 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 13:14:54 | 0POL | 0.05682896 |
