交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.18561009 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.07675946 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.04891981 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.48863302 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.11078419 | |||||
transfer | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.04449678 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.0768981 | |||||
0xe6287728 | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.05592289 | |||||
sendMultiSigToken | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.06831366 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.09940721 | |||||
forward | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.10116977 | |||||
forward | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.10107069 | |||||
forward | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.10121372 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.23733423 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.05226831 | |||||
handleOps | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.10173833 | |||||
forward | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.10197074 | |||||
exactInputSingle | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.08748581 | |||||
execute | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.16099947 | |||||
aggregate3 | 2026/01/30 02:54:42 | 0POL | 0.12335734 |
