交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.08533263 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.35080924 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.26008753 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.53576745 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.34381071 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.6282541 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.32352658 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.46558902 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.39035887 | |||||
claimInterest | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.15823434 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.35294262 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.71733995 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.36691046 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.28624885 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.34233882 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.25479553 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.41025289 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.75325322 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.26695791 | |||||
0x2287e350 | 2026/01/08 09:07:59 | 0POL | 0.37431795 |
