交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.01219294 | |||||
stake | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.06383887 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.13354854 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.13354396 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.02430095 | |||||
0xc320682c | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.1973003 | |||||
aggregate3 | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.10686894 | |||||
aggregate3 | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.10686347 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.24265558 | |||||
POL transfer | 2026/02/28 16:08:01 | 5 | 0.03211158 | |||||
approve | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.04446537 | |||||
claimInterest | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.25678872 | |||||
claim | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.04995034 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.4344025 | |||||
claimInterest | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.18377309 | |||||
claimInterest | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.25677343 | |||||
approve | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.07899756 | |||||
claimInterest | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.2164114 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.51659484 | |||||
claim | 2026/02/28 16:08:01 | 0POL | 0.09798674 |
