交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.14474001 | |||||
transfer | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.1397022 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 23:51:14 | 1 | 0.05585747 | |||||
transfer | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.11985152 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.93024507 | |||||
claim | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.25485106 | |||||
approve | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.12249278 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.28520028 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.95801421 | |||||
stake | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.44794237 | |||||
unstake | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.1911657 | |||||
0x8e4a2b8d | 2026/01/30 23:51:14 | 0POL | 0.49180802 | |||||
withdraw | 2026/01/30 23:51:12 | 0.00003773 | 0.01901362 | |||||
receiveMessage | 2026/01/30 23:51:12 | 0POL | 0.14149853 | |||||
addQuery | 2026/01/30 23:51:12 | 0POL | 0.05083356 | |||||
addValidation | 2026/01/30 23:51:12 | 0POL | 0.26172887 | |||||
0x08c22587 | 2026/01/30 23:51:12 | 0POL | 0.1735598 | |||||
redeemPositions | 2026/01/30 23:51:12 | 0POL | 0.05746378 | |||||
POL transfer | 2026/01/30 23:51:12 | 0.02817821 | 0.01881948 | |||||
0xc98bdecc | 2026/01/30 23:51:12 | 0POL | 0.25107773 |
