区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 08:10:50 | 189 | 49,470,812 41.23% | 120,000,000 | 220.93 | 5.984781 | 4.94495892 | ||
2026/04/18 08:10:48 | 212 | 63,652,763 53.05% | 120,000,000 | 207.53 | 6.823197 | 6.38671825 | ||
2026/04/18 08:10:46 | 212 | 62,943,820 52.46% | 120,000,000 | 201.52 | 6.417977 | 6.26675708 | ||
2026/04/18 08:10:44 | 165 | 40,893,565 34.08% | 120,000,000 | 236.59 | 5.570809 | 4.10431874 | ||
2026/04/18 08:10:42 | 217 | 53,390,298 44.5% | 120,000,000 | 220.65 | 6.444632 | 5.33595348 | ||
2026/04/18 08:10:40 | 218 | 59,144,432 49.29% | 120,000,000 | 231.2 | 7.735945 | 5.93849154 | ||
2026/04/18 08:10:38 | 202 | 54,099,209 45.09% | 120,000,000 | 213.35 | 6.13476 | 5.40757728 | ||
2026/04/18 08:10:36 | 251 | 73,667,887 61.39% | 120,000,000 | 215.89 | 8.526524 | 7.37777667 | ||
2026/04/18 08:10:34 | 197 | 51,048,308 42.55% | 120,000,000 | 205.06 | 5.37288 | 5.09529323 | ||
2026/04/18 08:10:32 | 189 | 53,628,266 44.7% | 120,000,000 | 229.43 | 6.921167 | 5.38321952 | ||
2026/04/18 08:10:30 | 230 | 59,535,041 49.62% | 120,000,000 | 225.7 | 7.433732 | 6.00346356 | ||
2026/04/18 08:10:28 | 208 | 71,593,810 59.67% | 120,000,000 | 200.95 | 7.246069 | 7.14084188 | ||
2026/04/18 08:10:26 | 197 | 53,113,089 44.27% | 120,000,000 | 223.42 | 6.538866 | 5.32816744 | ||
2026/04/18 08:10:24 | 216 | 59,790,473 49.83% | 120,000,000 | 219.53 | 7.100681 | 6.02515815 | ||
2026/04/18 08:10:22 | 206 | 65,987,114 54.99% | 120,000,000 | 233.36 | 8.808216 | 6.59078643 | ||
2026/04/18 08:10:20 | 217 | 56,186,267 46.83% | 120,000,000 | 222.9 | 6.882904 | 5.64106389 | ||
2026/04/18 08:10:18 | 207 | 53,896,519 44.92% | 120,000,000 | 213.02 | 6.094036 | 5.38733152 | ||
2026/04/18 08:10:16 | 169 | 41,370,160 34.48% | 120,000,000 | 218.54 | 4.905162 | 4.13620409 | ||
2026/04/18 08:10:14 | 235 | 65,887,881 54.91% | 120,000,000 | 230.84 | 8.599896 | 6.60976377 | ||
2026/04/18 08:10:12 | 236 | 66,667,615 55.56% | 120,000,000 | 207.53 | 7.208406 | 6.62716828 |
