交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/04/18 10:59:58 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:54 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:49 | 1.48661239 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:45 | 2.98699476 | 0.00002114 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:59:40 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:31 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:23 | 2.26527685 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:16 | 1.39548441 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:15 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:15 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:00 | 0.1782713 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:58:56 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:58:51 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:58:47 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:58:45 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:58:39 | 1.48671276 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:58:34 | 2.98709513 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:58:32 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:58:26 | 2.2653772 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:58:26 | 0.00003966 | 0.0000861 |
