交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/04/18 11:00:45 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 11:00:45 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 11:00:45 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/18 11:00:45 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 11:00:40 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 11:00:31 | 2.26517649 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 11:00:26 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 11:00:21 | 1.39538406 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 11:00:16 | 0FTM | 0.00007921 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 11:00:03 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:58 | 0.17817095 | 0.00002114 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:59:58 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:54 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:49 | 1.48661239 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:45 | 2.98699476 | 0.00002114 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/18 10:59:40 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:31 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:23 | 2.26527685 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/18 10:59:16 | 1.39548441 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/18 10:59:15 | 0FTM | 0.00007921 |
