区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 11:02:35 | 776 | 229,391 | 32,328,655 53.89% | 59,999,943 | 285.12 | 0.003858 | ||
2026/04/18 11:02:23 | 635 | 220,761 | 30,548,739 50.97% | 59,941,408 | 466.14 | 0.009188 | ||
2026/04/18 11:02:11 | 339 | 240,050 | 36,561,497 60.94% | 60,000,000 | 388.05 | 0.008302 | ||
2026/04/18 11:01:59 | 139 | 233,185 | 34,700,951 57.84% | 60,000,000 | 722.14 | 0.01958 | ||
2026/04/18 11:01:47 | 196 | 174,029 | 22,677,421 37.8% | 60,000,000 | 465.76 | 0.006869 | ||
2026/04/18 11:01:35 | 168 | 175,923 | 20,809,448 34.69% | 60,000,000 | 545.45 | 0.007826 | ||
2026/04/18 11:01:23 | 262 | 247,075 | 37,289,542 62.15% | 60,000,000 | 597.66 | 0.016158 | ||
2026/04/18 11:01:11 | 169 | 198,831 | 27,498,904 45.84% | 60,000,000 | 521.58 | 0.009776 | ||
2026/04/18 11:00:59 | 736 | 255,392 | 39,492,798 65.76% | 60,058,592 | 413.3 | 0.010012 | ||
2026/04/18 11:00:47 | 160 | 215,443 | 34,361,823 57.27% | 60,000,000 | 373.13 | 0.007429 | ||
2026/04/18 11:00:35 | 1,427 | 423,323 | 54,420,378 90.71% | 59,999,943 | 240.75 | 0.00535 | ||
2026/04/18 11:00:23 | 131 | 103,782 | 15,144,922 25.27% | 59,941,408 | 511.76 | 0.005451 | ||
2026/04/18 11:00:11 | 348 | 291,017 | 43,951,875 73.26% | 60,000,000 | 361.38 | 0.009577 | ||
2026/04/18 10:59:59 | 514 | 196,965 | 25,831,202 43.06% | 60,000,000 | 399.78 | 0.006555 | ||
2026/04/18 10:59:47 | 980 | 299,172 | 43,766,699 72.95% | 60,000,000 | 401.61 | 0.011533 | ||
2026/04/18 10:59:35 | 644 | 380,723 | 52,410,617 87.36% | 60,000,000 | 254.65 | 0.006726 | ||
2026/04/18 10:59:23 | 201 | 122,263 | 55,829,246 93.05% | 60,000,000 | 179.26 | 0.003641 | ||
2026/04/18 10:59:11 | 325 | 69,500 | 13,402,701 22.34% | 60,000,000 | 653.38 | 0.007115 | ||
2026/04/18 10:58:59 | 440 | 191,469 | 23,935,167 39.9% | 60,000,000 | 419.53 | 0.007033 | ||
2026/04/18 10:58:47 | 226 | 172,360 | 28,055,196 46.76% | 60,000,000 | 401.64 | 0.007713 |
