区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 04:49:07 | 0 | 1 | 1,066 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:48:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:48:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:48:40 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:47:59 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3 | 2.048063 | ||
2026/04/18 04:47:53 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 4.57 | 2.048192 | ||
2026/04/18 04:47:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:47:23 | 5 | 0 | 1,115 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 5.15 | 2.048541 | ||
2026/04/18 04:47:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:46:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:46:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:46:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:46:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:46:07 | 3 | 0 | 876 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 2.14 | 2.048135 | ||
2026/04/18 04:46:04 | 1 | 0 | 661 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 26.86 | 2.056767 | ||
2026/04/18 04:45:42 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:45:36 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:45:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:45:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/18 04:45:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
