Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:25:16 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:25:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:11 13/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
20:25:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:07 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:06 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:25:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:25:01 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:25:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:59 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:58 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:24:57 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
