Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | < $0,01 | $94.646.283,62 | $80.792.709,62 | 131 | 04:58:16 06/04/2026 | |
| 4402 | < $0,01 | $124.173.509,93 | $80.767.141,31 | 124 | 10:03:28 20/03/2026 | |
| 4403 | < $0,01 | $123.160.074,51 | $80.742.286,78 | 124 | 09:41:18 08/04/2026 | |
| 4404 | < $0,01 | $130.532.428,57 | $80.733.923,39 | 12 | 20:24:35 29/03/2026 | |
| 4405 | < $0,01 | $122.492.862 | $80.717.009,49 | 123 | 17:43:09 13/04/2026 | |
| 4406 | $0,08 | $3,99 | $80.695.375,71 | 12 | 16:47:09 16/10/2025 | |
| 4407 | < $0,01 | $122.391.632,18 | $80.686.259,78 | 123 | 12:53:08 12/04/2026 | |
| 4408 | $0,62 | $80.671.889,98 | $80.663.049,57 | 21 | 08:35:15 20/03/2026 | |
| 4409 | < $0,01 | $84.778.438,73 | $80.655.895,28 | 114 | 00:18:59 13/04/2026 | |
| 4410 | < $0,01 | $123.128.840,6 | $80.650.514,1 | 124 | 00:48:17 02/04/2026 | |
| 4411 | < $0,01 | $123.991.310,7 | $80.641.933,3 | 124 | 09:59:32 20/03/2026 | |
| 4412 | < $0,01 | $122.799.317,56 | $80.606.216,47 | 123 | 22:06:26 17/04/2026 | |
| 4413 | < $0,01 | $139.325.401,61 | $80.544.914,58 | 124 | 14:50:04 06/04/2026 | |
| 4414 | < $0,01 | $3,99 | $80.511.979,58 | 12 | 09:16:06 27/10/2025 | |
| 4415 | < $0,01 | $122.132.336,9 | $80.459.185,02 | 123 | 21:26:19 13/04/2026 | |
| 4416 | < $0,01 | $14.197,93 | $80.442.617,59 | 14.272 | 23:56:30 05/11/2024 | |
| 4417 | < $0,01 | $182.475.062,04 | $80.435.124,43 | 124 | 16:43:18 20/03/2026 | |
| 4418 | < $0,01 | $122.078.252,03 | $80.429.254,07 | 125 | 20:09:50 13/04/2026 | |
| 4419 | < $0,01 | $122.565.702,68 | $80.414.918,17 | 127 | 09:43:21 05/04/2026 | |
| 4420 | < $0,01 | $122.625.232,68 | $80.376.925,21 | 124 | 11:02:02 08/04/2026 |
