Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setFares | 01:30:50 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
withdraw | 01:30:49 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
report | 01:30:42 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001322 | |||||
exactOutputSingle | 01:30:40 18/04/2026 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x37523745 | 01:30:38 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
0x49a1a4fb | 01:30:38 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001176 | |||||
0x37523745 | 01:30:38 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
exactOutputSingle | 01:30:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x37523745 | 01:30:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001961 | |||||
0x37523745 | 01:30:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001765 | |||||
0x37523745 | 01:30:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
0x37523745 | 01:30:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001 | |||||
0x37523745 | 01:30:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001405 | |||||
transmit | 01:30:36 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001061 | |||||
transmit | 01:30:35 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001043 | |||||
execute | 01:30:33 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
exactOutputSingle | 01:30:32 18/04/2026 | 0ETH | 0,000004 | |||||
report | 01:30:27 18/04/2026 | 0ETH | 0,00001002 | |||||
exactOutputSingle | 01:30:22 18/04/2026 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x2cc4081e | 01:30:21 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000517 |
