Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 17:49:20 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 17:49:20 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000483 | |||||
multicall | 17:49:19 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:18 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 17:49:17 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:17 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 17:49:16 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
0x2b4911e0 | 17:49:15 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:14 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:13 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
repay | 17:49:13 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 17:49:12 09/03/2026 | 0,0022 | 0,00000006 | |||||
0x63baa260 | 17:49:12 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
ETH transfer | 17:49:11 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:10 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:09 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
repay | 17:49:09 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
exactInputSingle | 17:49:08 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:08 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 17:49:08 09/03/2026 | 0ETH | 0,00000003 |
