Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:28 27/05/2026 | 3 | 1.225.073 6,13% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
12:31:27 27/05/2026 | 4 | 859.346 4,3% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
12:31:26 27/05/2026 | 1 | 131.371 0,66% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
12:31:20 27/05/2026 | 1 | 135.256 0,68% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
12:31:07 27/05/2026 | 1 | 52.532 0,27% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
12:31:06 27/05/2026 | 6 | 1.753.302 8,77% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
12:31:06 27/05/2026 | 7 | 2.126.370 10,64% | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
12:31:05 27/05/2026 | 5 | 1.681.977 8,41% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
12:31:05 27/05/2026 | 3 | 1.040.422 5,21% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
12:31:04 27/05/2026 | 2 | 503.279 2,52% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
12:31:04 27/05/2026 | 1 | 136.264 0,69% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
12:31:01 27/05/2026 | 1 | 205.213 1,03% | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
12:31:00 27/05/2026 | 1 | 150.672 0,76% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
12:30:59 27/05/2026 | 1 | 176.480 0,89% | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
12:30:59 27/05/2026 | 2 | 553.590 2,77% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
12:30:51 27/05/2026 | 1 | 128.560 0,65% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
12:30:51 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
12:30:50 27/05/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
12:30:49 27/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
12:30:48 27/05/2026 | 1 | 429.912 2,15% | 20.000.000 | 0,00000067 |
