Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:23 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
13:31:14 27/05/2026 | 1 | 97.136 0,49% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
13:30:43 27/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13:30:33 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
13:30:32 27/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
13:29:55 27/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
13:29:47 27/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
13:29:43 27/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
13:29:39 27/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
13:29:38 27/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
13:29:33 27/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
13:29:30 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
13:28:33 27/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
13:28:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
13:27:43 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
13:27:33 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
13:27:19 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
13:27:18 27/05/2026 | 1 | 204.303 1,03% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
13:27:17 27/05/2026 | 1 | 141.361 0,71% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
13:27:14 27/05/2026 | 1 | 133.896 0,67% | 20.000.000 | 0,00000062 |
