Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:27:29 26/05/2026 | 7 | 265.911 1,33% | 20.000.000 | 0,00001717 | ||
23:27:28 26/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
23:27:11 26/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
23:27:11 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
23:26:53 26/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
23:26:44 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
23:26:41 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002304 | ||
23:26:39 26/05/2026 | 1 | 285.962 1,43% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
23:26:13 26/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
23:25:33 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
23:25:32 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
23:25:32 26/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
23:24:57 26/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000927 | ||
23:24:54 26/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
23:24:39 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
23:24:00 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002329 | ||
23:23:59 26/05/2026 | 2 | 247.782 1,24% | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
23:23:53 26/05/2026 | 1 | 121.689 0,61% | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
23:23:52 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
23:23:31 26/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00014928 |
