Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:40:53 26/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
22:40:52 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
22:40:51 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
22:40:48 26/05/2026 | 1 | 141.371 0,71% | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
22:40:45 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
22:40:45 26/05/2026 | 1 | 240.047 1,21% | 20.000.000 | 0,00000938 | ||
22:40:41 26/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
22:40:41 26/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
22:40:38 26/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
22:40:35 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
22:40:33 26/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
22:40:33 26/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
22:40:32 26/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001412 | ||
22:40:31 26/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
22:40:30 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
22:40:27 26/05/2026 | 1 | 236.487 1,19% | 20.000.000 | 0,00000872 | ||
22:40:24 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
22:40:20 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
22:40:16 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
22:40:15 26/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00000646 |
