Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:10:35 26/05/2026 | 1 | 136.236 0,69% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
21:10:33 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
21:10:31 26/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
21:10:13 26/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
21:10:12 26/05/2026 | 1 | 135.355 0,68% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
21:10:10 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
21:10:03 26/05/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
21:09:55 26/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
21:09:48 26/05/2026 | 1 | 24.620 0,13% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
21:09:43 26/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
21:09:40 26/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
21:09:32 26/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
21:09:03 26/05/2026 | 1 | 29.285 0,15% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
21:08:43 26/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
21:08:42 26/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
21:08:39 26/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
21:08:34 26/05/2026 | 1 | 130.389 0,66% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
21:08:33 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
21:08:30 26/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
21:08:25 26/05/2026 | 1 | 49.274 0,25% | 20.000.000 | 0,00000092 |
