Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:54 26/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
23:24:39 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
23:24:00 26/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002329 | ||
23:23:59 26/05/2026 | 2 | 247.782 1,24% | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
23:23:53 26/05/2026 | 1 | 121.689 0,61% | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
23:23:52 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
23:23:31 26/05/2026 | 1 | 136.504 0,69% | 20.000.000 | 0,00014928 | ||
23:23:30 26/05/2026 | 1 | 89.319 0,45% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
23:23:22 26/05/2026 | 1 | 122.429 0,62% | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
23:23:13 26/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
23:23:13 26/05/2026 | 1 | 56.987 0,29% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
23:23:10 26/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
23:23:08 26/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000852 | ||
23:23:07 26/05/2026 | 1 | 268.175 1,35% | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
23:23:06 26/05/2026 | 1 | 131.369 0,66% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
23:23:05 26/05/2026 | 1 | 186.886 0,94% | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
23:23:05 26/05/2026 | 1 | 204.043 1,03% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
23:23:04 26/05/2026 | 1 | 346.333 1,74% | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
23:23:04 26/05/2026 | 1 | 522.999 2,62% | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
23:23:03 26/05/2026 | 1 | 390.059 1,96% | 20.000.000 | 0,0000046 |
