Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:47 27/05/2026 | 1 | 131.393 0,66% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
01:20:47 27/05/2026 | 1 | 131.692 0,66% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
01:20:46 27/05/2026 | 1 | 186.719 0,94% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
01:20:46 27/05/2026 | 2 | 540.548 2,71% | 20.000.000 | 0,00001136 | ||
01:20:45 27/05/2026 | 1 | 298.902 1,5% | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
01:20:45 27/05/2026 | 1 | 196.893 0,99% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
01:20:44 27/05/2026 | 5 | 1.373.507 6,87% | 20.000.000 | 0,00001784 | ||
01:20:44 27/05/2026 | 1 | 136.258 0,69% | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
01:20:43 27/05/2026 | 2 | 458.812 2,3% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
01:20:43 27/05/2026 | 1 | 224.490 1,13% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
01:20:42 27/05/2026 | 1 | 33.746 0,17% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
01:20:42 27/05/2026 | 2 | 704.798 3,53% | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
01:20:41 27/05/2026 | 2 | 226.773 1,14% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
01:20:41 27/05/2026 | 5 | 1.204.820 6,03% | 20.000.000 | 0,00001748 | ||
01:20:40 27/05/2026 | 4 | 646.501 3,24% | 20.000.000 | 0,00001562 | ||
01:20:37 27/05/2026 | 1 | 131.381 0,66% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
01:20:36 27/05/2026 | 2 | 377.571 1,89% | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
01:20:36 27/05/2026 | 1 | 483.245 2,42% | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
01:20:35 27/05/2026 | 1 | 634.269 3,18% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
01:20:35 27/05/2026 | 2 | 439.110 2,2% | 20.000.000 | 0,00000534 |
