Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:23 27/05/2026 | 1 | 321.670 1,61% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
06:48:22 27/05/2026 | 1 | 245.690 1,23% | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
06:47:13 27/05/2026 | 1 | 136.256 0,69% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
06:47:10 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
06:46:58 27/05/2026 | 1 | 150.288 0,76% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06:46:55 27/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
06:46:54 27/05/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
06:46:53 27/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
06:46:52 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002127 | ||
06:46:43 27/05/2026 | 1 | 347.188 1,74% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06:46:29 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
06:46:23 27/05/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
06:46:08 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
06:46:08 27/05/2026 | 3 | 664.976 3,33% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
06:46:07 27/05/2026 | 8 | 1.556.537 7,79% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
06:46:07 27/05/2026 | 1 | 177.926 0,89% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
06:46:03 27/05/2026 | 1 | 136.230 0,69% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
06:45:56 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
06:45:43 27/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
06:45:37 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 |
