Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:38:41 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
06:38:41 27/05/2026 | 5 | 1.286.886 6,44% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
06:38:40 27/05/2026 | 3 | 602.825 3,02% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:38:39 27/05/2026 | 1 | 135.256 0,68% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
06:38:32 27/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
06:37:43 27/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
06:37:33 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
06:37:16 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:37:15 27/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06:37:13 27/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
06:37:03 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
06:37:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
06:36:12 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
06:35:53 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002123 | ||
06:35:43 27/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
06:35:33 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
06:35:32 27/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
06:35:15 27/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06:35:06 27/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
06:34:48 27/05/2026 | 1 | 329.039 1,65% | 20.000.000 | 0,00000039 |
