Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:25:30 27/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
08:25:20 27/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
08:25:16 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002124 | ||
08:25:16 27/05/2026 | 1 | 177.886 0,89% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
08:25:05 27/05/2026 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
08:25:04 27/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00012056 | ||
08:25:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
08:25:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
08:25:02 27/05/2026 | 5 | 105.000 0,53% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
08:24:59 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
08:24:53 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
08:24:50 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:24:42 27/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
08:24:35 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002125 | ||
08:24:33 27/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
08:24:26 27/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
08:24:13 27/05/2026 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
08:24:08 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
08:24:05 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000025 | ||
08:24:03 27/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000155 |
