Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:52:04 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
08:52:01 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
08:52:00 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
08:52:00 27/05/2026 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
08:51:59 27/05/2026 | 2 | 509.136 2,55% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08:51:59 27/05/2026 | 1 | 279.780 1,4% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
08:51:58 27/05/2026 | 1 | 328.850 1,65% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
08:51:55 27/05/2026 | 1 | 141.415 0,71% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
08:51:54 27/05/2026 | 1 | 177.886 0,89% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:51:53 27/05/2026 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:51:43 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:51:42 27/05/2026 | 1 | 172.229 0,87% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:51:39 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
08:51:35 27/05/2026 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:51:34 27/05/2026 | 1 | 177.874 0,89% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:51:26 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
08:51:25 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
08:51:23 27/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
08:51:22 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
08:51:22 27/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000041 |
