Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,17300275 | |||||
0x5638f1f3 | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,0561367 | |||||
stake | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,11935386 | |||||
handleOps | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,23516119 | |||||
transfer | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,02596349 | |||||
claimInterest | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,10480086 | |||||
claimInterest | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,16091371 | |||||
0x3829cab1 | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,09665076 | |||||
0x3829cab1 | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,09664399 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,11522922 | |||||
claimInterest | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,10518883 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,28525968 | |||||
unstake | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,05373931 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,28525968 | |||||
stake | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,1248175 | |||||
transfer | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,04507466 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,1168995 | |||||
handleOps | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,04760333 | |||||
claimInterest | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,11663538 | |||||
transfer | 07:01:13 10/06/2026 | 0POL | 0,03596898 |
