Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12:00:37 03/03/2026 | 3.323.708,07434665 | 0,01060587 | |||||
POL transfer | 02:20:37 03/03/2026 | 3.133.406,57548179 | 0,01130499 | |||||
POL transfer | 16:40:37 02/03/2026 | 3.132.028,71946834 | 0,01061417 | |||||
POL transfer | 12:23:39 03/03/2026 | 3.027.524,81 | 0,0207179 | |||||
POL transfer | 07:30:39 03/03/2026 | 2.155.853,65 | 0,02140356 | |||||
POL transfer | 02:57:53 03/03/2026 | 1.986.754,99158189 | 0,0034181 | |||||
POL transfer | 15:49:43 03/03/2026 | 1.609.831,3838 | 0,02199711 | |||||
POL transfer | 11:17:13 03/03/2026 | 1.312.243,667346 | 0,02123618 | |||||
POL transfer | 10:08:19 03/03/2026 | 999.999,912 | 0,02175443 | |||||
POL transfer | 10:12:59 03/03/2026 | 999.999,90914147 | 0,00291665 | |||||
POL transfer | 15:00:53 03/03/2026 | 899.999,932 | 0,0217616 | |||||
POL transfer | 15:04:35 03/03/2026 | 899.999,92855061 | 0,00332486 | |||||
POL transfer | 18:14:35 02/03/2026 | 757.476,75 | 0,0103604 | |||||
POL transfer | 01:44:37 03/03/2026 | 742.296,75 | 0,01083106 | |||||
POL transfer | 21:09:37 02/03/2026 | 737.939,75 | 0,01323027 | |||||
POL transfer | 02:57:55 03/03/2026 | 632.438,99657847 | 0,00342152 | |||||
POL transfer | 05:27:59 03/03/2026 | 617.052 | 0,02112991 | |||||
POL transfer | 05:32:57 03/03/2026 | 617.051,99264157 | 0,00457519 | |||||
POL transfer | 14:51:05 03/03/2026 | 610.000,85037309 | 0,00344938 | |||||
POL transfer | 14:47:33 03/03/2026 | 609.999,864 | 0,02083913 |
