Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:15 03/03/2026 | 246 | 49.397.690 55,85% | 88.456.520 | 347,32 | 11,61408 | 5,54319188 | ||
12:11:13 03/03/2026 | 312 | 85.352.636 96,59% | 88.370.222 | 294,35 | 15,617831 | 9,50572473 | ||
12:11:11 03/03/2026 | 275 | 85.529.430 96,88% | 88.284.009 | 275,62 | 14,121276 | 9,45297209 | ||
12:11:09 03/03/2026 | 248 | 59.805.120 67,81% | 88.197.880 | 338,12 | 13,616366 | 6,60538484 | ||
12:11:07 03/03/2026 | 306 | 72.902.143 82,74% | 88.111.835 | 362,13 | 18,382568 | 8,01774361 | ||
12:11:05 03/03/2026 | 267 | 69.609.351 79,08% | 88.025.874 | 315,55 | 14,33563 | 7,62978315 | ||
12:11:03 03/03/2026 | 196 | 41.187.254 46,84% | 87.939.997 | 398,77 | 11,890173 | 4,53427565 | ||
12:11:01 03/03/2026 | 182 | 33.719.820 38,39% | 87.854.203 | 393,47 | 9,531854 | 3,73609714 | ||
12:10:59 03/03/2026 | 237 | 58.886.107 67,1% | 87.768.493 | 336,13 | 13,272305 | 6,52119753 | ||
12:10:57 03/03/2026 | 221 | 43.587.492 49,72% | 87.682.867 | 323,06 | 9,236718 | 4,84479643 | ||
12:10:55 03/03/2026 | 209 | 49.465.516 56,47% | 87.597.324 | 376,61 | 13,120247 | 5,50944315 | ||
12:10:53 03/03/2026 | 257 | 58.351.027 66,68% | 87.511.865 | 389,42 | 16,227026 | 6,49648647 | ||
12:10:51 03/03/2026 | 283 | 63.703.459 72,87% | 87.426.489 | 361,32 | 15,93844 | 7,07901313 | ||
12:10:49 03/03/2026 | 439 | 76.873.517 88,02% | 87.341.196 | 284,43 | 13,37011 | 8,49552737 | ||
12:10:47 03/03/2026 | 201 | 48.876.139 56,02% | 87.255.987 | 340,4 | 11,224728 | 5,4131436 | ||
12:10:45 03/03/2026 | 201 | 43.149.783 49,51% | 87.170.861 | 374,13 | 11,346842 | 4,79680909 | ||
12:10:43 03/03/2026 | 311 | 70.499.306 80,96% | 87.085.818 | 336,55 | 15,919327 | 7,80721793 | ||
12:10:41 03/03/2026 | 293 | 86.999.312 100% | 87.000.858 | 322,77 | 18,527054 | 9,554079 | ||
12:10:39 03/03/2026 | 213 | 38.697.985 44,53% | 86.915.981 | 410,47 | 11,613733 | 4,27075193 | ||
12:10:37 03/03/2026 | 261 | 57.106.509 65,77% | 86.831.186 | 335,06 | 12,833253 | 6,30117456 |
