Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:02:37 27/05/2026 | 28 | 12.148.142 30,38% | 40.000.000 | |
17:02:35 27/05/2026 | 54 | 19.397.714 48,5% | 40.000.000 | |
17:02:33 27/05/2026 | 27 | 11.503.442 28,76% | 40.000.000 | |
17:02:31 27/05/2026 | 42 | 15.412.023 38,54% | 40.000.000 | |
17:02:29 27/05/2026 | 36 | 16.229.848 40,58% | 40.000.000 | |
17:02:27 27/05/2026 | 28 | 9.916.780 24,8% | 40.000.000 | |
17:02:25 27/05/2026 | 30 | 11.667.487 29,17% | 40.000.000 | |
17:02:23 27/05/2026 | 35 | 13.138.520 32,85% | 40.000.000 | |
17:02:21 27/05/2026 | 38 | 12.316.871 30,8% | 40.000.000 | |
17:02:19 27/05/2026 | 74 | 25.890.136 64,73% | 40.000.000 | |
17:02:17 27/05/2026 | 48 | 16.468.752 41,18% | 40.000.000 | |
17:02:15 27/05/2026 | 27 | 21.594.218 53,99% | 40.000.000 | |
17:02:13 27/05/2026 | 41 | 16.551.525 41,38% | 40.000.000 | |
17:02:11 27/05/2026 | 27 | 10.319.309 25,8% | 40.000.000 | |
17:02:09 27/05/2026 | 28 | 9.503.909 23,76% | 40.000.000 | |
17:02:07 27/05/2026 | 27 | 9.278.139 23,2% | 40.000.000 | |
17:02:05 27/05/2026 | 31 | 10.367.827 25,92% | 40.000.000 | |
17:02:03 27/05/2026 | 29 | 10.875.881 27,19% | 40.000.000 | |
17:02:01 27/05/2026 | 34 | 12.942.823 32,36% | 40.000.000 | |
17:01:59 27/05/2026 | 42 | 12.840.660 32,11% | 40.000.000 |
