Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:36:19 29/05/2026 | 67 | 7.617.541 19,05% | 40.000.000 | |
22:36:17 29/05/2026 | 66 | 9.793.944 24,49% | 40.000.000 | |
22:36:15 29/05/2026 | 86 | 13.830.887 34,58% | 40.000.000 | |
22:36:13 29/05/2026 | 68 | 13.095.932 32,74% | 40.000.000 | |
22:36:11 29/05/2026 | 62 | 8.017.592 20,05% | 40.000.000 | |
22:36:09 29/05/2026 | 71 | 13.850.307 34,63% | 40.000.000 | |
22:36:07 29/05/2026 | 69 | 16.212.596 40,54% | 40.000.000 | |
22:36:05 29/05/2026 | 80 | 13.584.992 33,97% | 40.000.000 | |
22:36:03 29/05/2026 | 90 | 15.363.735 38,41% | 40.000.000 | |
22:36:01 29/05/2026 | 48 | 9.362.693 23,41% | 40.000.000 | |
22:35:59 29/05/2026 | 76 | 14.639.837 36,6% | 40.000.000 | |
22:35:57 29/05/2026 | 92 | 18.295.118 45,74% | 40.000.000 | |
22:35:55 29/05/2026 | 54 | 7.780.785 19,46% | 40.000.000 | |
22:35:53 29/05/2026 | 70 | 14.335.710 35,84% | 40.000.000 | |
22:35:51 29/05/2026 | 57 | 13.423.940 33,56% | 40.000.000 | |
22:35:49 29/05/2026 | 58 | 17.114.120 42,79% | 40.000.000 | |
22:35:47 29/05/2026 | 50 | 7.941.755 19,86% | 40.000.000 | |
22:35:45 29/05/2026 | 49 | 9.058.708 22,65% | 40.000.000 | |
22:35:43 29/05/2026 | 93 | 24.480.116 61,21% | 40.000.000 | |
22:35:41 29/05/2026 | 72 | 20.701.635 51,76% | 40.000.000 |
