Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:34:07 27/05/2026 | 40 | 11.299.443 28,25% | 40.000.000 | |
14:34:05 27/05/2026 | 36 | 8.555.786 21,39% | 40.000.000 | |
14:34:03 27/05/2026 | 42 | 11.747.060 29,37% | 40.000.000 | |
14:34:01 27/05/2026 | 40 | 9.243.815 23,11% | 40.000.000 | |
14:33:59 27/05/2026 | 40 | 11.609.600 29,03% | 40.000.000 | |
14:33:57 27/05/2026 | 43 | 12.254.078 30,64% | 40.000.000 | |
14:33:55 27/05/2026 | 39 | 7.808.081 19,53% | 40.000.000 | |
14:33:53 27/05/2026 | 34 | 6.808.685 17,03% | 40.000.000 | |
14:33:51 27/05/2026 | 48 | 11.580.748 28,96% | 40.000.000 | |
14:33:49 27/05/2026 | 35 | 7.989.274 19,98% | 40.000.000 | |
14:33:47 27/05/2026 | 41 | 9.870.889 24,68% | 40.000.000 | |
14:33:45 27/05/2026 | 37 | 9.181.880 22,96% | 40.000.000 | |
14:33:43 27/05/2026 | 38 | 10.516.528 26,3% | 40.000.000 | |
14:33:41 27/05/2026 | 40 | 8.747.362 21,87% | 40.000.000 | |
14:33:39 27/05/2026 | 48 | 9.683.507 24,21% | 40.000.000 | |
14:33:37 27/05/2026 | 52 | 15.922.850 39,81% | 40.000.000 | |
14:33:35 27/05/2026 | 46 | 13.472.132 33,69% | 40.000.000 | |
14:33:33 27/05/2026 | 59 | 17.023.027 42,56% | 40.000.000 | |
14:33:31 27/05/2026 | 40 | 7.913.529 19,79% | 40.000.000 | |
14:33:29 27/05/2026 | 40 | 9.756.601 24,4% | 40.000.000 |
