Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:17:15 27/05/2026 | 28 | 8.403.490 21,01% | 40.000.000 | |
14:17:13 27/05/2026 | 33 | 14.099.521 35,25% | 40.000.000 | |
14:17:11 27/05/2026 | 33 | 13.021.110 32,56% | 40.000.000 | |
14:17:09 27/05/2026 | 33 | 12.479.514 31,2% | 40.000.000 | |
14:17:07 27/05/2026 | 33 | 10.373.675 25,94% | 40.000.000 | |
14:17:05 27/05/2026 | 29 | 11.858.024 29,65% | 40.000.000 | |
14:17:03 27/05/2026 | 36 | 13.951.826 34,88% | 40.000.000 | |
14:17:01 27/05/2026 | 44 | 15.968.798 39,93% | 40.000.000 | |
14:16:59 27/05/2026 | 34 | 16.692.554 41,74% | 40.000.000 | |
14:16:57 27/05/2026 | 22 | 8.828.181 22,08% | 40.000.000 | |
14:16:55 27/05/2026 | 22 | 7.233.416 18,09% | 40.000.000 | |
14:16:53 27/05/2026 | 160 | 12.663.882 31,66% | 40.000.000 | |
14:16:51 27/05/2026 | 37 | 11.871.251 29,68% | 40.000.000 | |
14:16:49 27/05/2026 | 27 | 9.039.436 22,6% | 40.000.000 | |
14:16:47 27/05/2026 | 33 | 13.588.887 33,98% | 40.000.000 | |
14:16:45 27/05/2026 | 25 | 9.166.996 22,92% | 40.000.000 | |
14:16:43 27/05/2026 | 26 | 8.196.098 20,5% | 40.000.000 | |
14:16:41 27/05/2026 | 25 | 10.311.095 25,78% | 40.000.000 | |
14:16:39 27/05/2026 | 23 | 8.240.671 20,61% | 40.000.000 | |
14:16:37 27/05/2026 | 25 | 7.125.725 17,82% | 40.000.000 |
