Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:43:57 27/05/2026 | 33 | 13.530.281 33,83% | 40.000.000 | |
12:43:55 27/05/2026 | 40 | 14.711.539 36,78% | 40.000.000 | |
12:43:53 27/05/2026 | 30 | 9.934.453 24,84% | 40.000.000 | |
12:43:51 27/05/2026 | 33 | 12.276.364 30,7% | 40.000.000 | |
12:43:49 27/05/2026 | 35 | 11.416.643 28,55% | 40.000.000 | |
12:43:47 27/05/2026 | 32 | 10.753.064 26,89% | 40.000.000 | |
12:43:45 27/05/2026 | 32 | 8.664.028 21,67% | 40.000.000 | |
12:43:43 27/05/2026 | 44 | 11.321.470 28,31% | 40.000.000 | |
12:43:41 27/05/2026 | 29 | 9.633.844 24,09% | 40.000.000 | |
12:43:39 27/05/2026 | 28 | 7.897.811 19,75% | 40.000.000 | |
12:43:37 27/05/2026 | 34 | 11.468.247 28,68% | 40.000.000 | |
12:43:35 27/05/2026 | 32 | 9.270.862 23,18% | 40.000.000 | |
12:43:33 27/05/2026 | 28 | 8.884.908 22,22% | 40.000.000 | |
12:43:31 27/05/2026 | 30 | 9.912.042 24,79% | 40.000.000 | |
12:43:29 27/05/2026 | 36 | 12.929.069 32,33% | 40.000.000 | |
12:43:27 27/05/2026 | 30 | 9.800.231 24,51% | 40.000.000 | |
12:43:25 27/05/2026 | 34 | 10.718.034 26,8% | 40.000.000 | |
12:43:23 27/05/2026 | 30 | 10.233.289 25,59% | 40.000.000 | |
12:43:21 27/05/2026 | 31 | 9.645.569 24,12% | 40.000.000 | |
12:43:19 27/05/2026 | 31 | 10.909.854 27,28% | 40.000.000 |
