Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 05:02:11 24/01/2026 | 0,00007562 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:11 24/01/2026 | 0,00001285 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:11 24/01/2026 | 0,00000314 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:07 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:07 24/01/2026 | 0,00006923 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:07 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:07 24/01/2026 | 0,00004783 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:04 24/01/2026 | 0,00020574 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:04 24/01/2026 | 0,00004783 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:04 24/01/2026 | 0,00003743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:00 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:00 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:02:00 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:56 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:56 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:56 24/01/2026 | 0,00000448 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:52 24/01/2026 | 0,00000072 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:52 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:52 24/01/2026 | 0,00017743 | 0,00000231 | |||||
0x | 05:01:48 24/01/2026 | 0,00000483 | 0,00000231 |
