Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 1 | 358.512,67644489 | 0LTC | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,53500141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,07800141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,43700141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 2,14400141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,5442 | 0,0000011 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 6,02702894 | 0,00000168 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,23600141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 4,62000141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 5 | 13,5755863 | 0,00000241 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,44823597 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,78600141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,53348755 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,01192853 | 0,00000153 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,90247927 | 0,00000144 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,45100141 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,9511839 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 1,40598475 | 0,00000141 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,55494129 | 0,00000144 | ||
13:05:25 27/05/2026 | 1 | 1 | 1,51986129 | 0,0000011 |
