Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:40:54 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001589 | ||
19:40:50 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:40:44 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000302 | ||
19:40:41 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000564 | ||
19:40:35 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002318 | ||
19:40:31 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00015511 | ||
19:40:21 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:40:15 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000659 | ||
19:40:05 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003988 | ||
19:40:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000763 | ||
19:39:56 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000343 | ||
19:39:52 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
19:39:42 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000873 | ||
19:39:38 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00021289 | ||
19:39:34 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000123 | ||
19:39:31 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001219 | ||
19:39:27 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000105 | ||
19:39:17 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000026 | ||
19:39:13 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001405 | ||
19:39:05 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000383 |
