Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 08:54:44 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:54:39 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:54:34 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:54:28 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
FTM transfer | 08:54:20 18/04/2026 | 1,53626769 | 0,00002124 | |||||
0xca61f313 | 08:54:11 18/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 08:54:08 18/04/2026 | 2,27673213 | 0,00002124 | |||||
transfer | 08:54:07 18/04/2026 | 0FTM | 0,00004171 | |||||
FTM transfer | 08:54:06 18/04/2026 | 2,99876864 | 0,00002124 | |||||
FTM transfer | 08:54:01 18/04/2026 | 1,4940695 | 0,00002124 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:53:54 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
FTM transfer | 08:53:51 18/04/2026 | 0,45688564 | 0,00002124 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:53:42 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:53:40 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
transfer | 08:53:39 18/04/2026 | 0FTM | 0,00004073 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:53:28 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:53:27 18/04/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
0xc0ea4b44 | 08:53:24 18/04/2026 | 0FTM | 0,00045467 | |||||
FTM transfer | 08:53:13 18/04/2026 | 1,53636853 | 0,00002124 | |||||
transfer | 08:53:10 18/04/2026 | 0FTM | 0,00004171 |
