Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 10:39:54 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637523 | |||||
f | 10:39:43 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637303 | |||||
f | 10:39:39 27/05/2026 | 0FTM | 0,0040593 | |||||
f | 10:39:35 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637588 | |||||
FTM transfer | 10:39:30 27/05/2026 | 1,21499242 | 0,00002106 | |||||
f | 10:39:23 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637524 | |||||
f | 10:39:20 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637613 | |||||
f | 10:39:15 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637584 | |||||
claimMintRewardAndShare | 10:39:06 27/05/2026 | 0FTM | 0,00007888 | |||||
FTM transfer | 10:39:01 27/05/2026 | 1,3255738 | 0,00002106 | |||||
f | 10:39:01 27/05/2026 | 0FTM | 0,0063751 | |||||
f | 10:38:57 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637589 | |||||
f | 10:38:52 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637303 | |||||
f | 10:38:42 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637524 | |||||
f | 10:38:38 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637612 | |||||
claimMintRewardAndShare | 10:38:32 27/05/2026 | 0FTM | 0,00007893 | |||||
addLiquidity | 10:38:32 27/05/2026 | 0FTM | 0,00054971 | |||||
f | 10:38:32 27/05/2026 | 0FTM | 0,00637583 | |||||
FTM transfer | 10:38:27 27/05/2026 | 1,21509236 | 0,00002107 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10:38:27 27/05/2026 | 0FTM | 0,00047112 |
